Casoft 屋内犬用トイレ 足を乾いた状態に保つ 床を保護 ペット掃除トレーニング パキスタン ロシアの Casoft
概要 製品パラメータ 私たちのヒント: 私たちは成人向け製品の比較的完全な生産ラインを持っており、OEM / ODMカスタマイズサービスを提供しています。 現在、生産機械は徐々に;
Overview
基本情報
モデル番号。 | PP45*30(10) |
重さ | 16~18ポンド |
特徴 | 印刷済み |
バックシート | PEバックシート |
吸収 | 乾燥した表面 |
層 | 5 |
アドバンテージ | 柔らかくて快適 |
OEM/ODM | サポートのカスタマイズ |
パターンモデル | サポートのカスタマイズ |
輸送パッケージ | 袋・箱 |
仕様 | 40X60cm60X60cm60X90cm80X150cm90X180cm76X130cm |
商標 | Casoft/OEM/ODM |
起源 | 福建省 |
HSコード | 3918909000 |
生産能力 | 350個/分 |
製品説明
製品パラメータアイテム | サイズ | 総重量(G/PCS) | SAP(G/PCS) | 生理食塩水 吸収性 (ml/個) | 数量/個(40HQ) | 日常生活動作 | パッキング |
S | 30×45センチメートル | ≈15G | ≈1.5G | 150±50 | 650000 | はい・いいえ | 8袋/ctn |
M | 33×45センチメートル | ≈20G | ≈1.5G | 150±50 | 560000 | はい・いいえ | 8袋/ctn |
L | 40×60cm | ≈23G | ≈2G | 250±50 | 410000 | はい・いいえ | 8袋/ctn |
XL | 45×60cm | ≈28G | ≈2.5G | 250±50 | 310000 | はい・いいえ | 8袋/ctn |
XXL | 60×60cm | ≈35G | ≈3G | 300±50 | 230000 | はい・いいえ | 8袋/ctn |
XXXL | 60×90cm |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信